Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de ONOSMA ARENARIUM WALDST 1-2
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 16 relevés
correspondant à 12 quadrats
Plante ayant 270 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 11 quadrats
Plante ayant 260 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 15 relevés
correspondant à 11 quadrats
Plante ayant 262 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.50 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 3-5 2229   92   80  667
.53 ASPE ARIS SUBS LONGIFLO 1-3 3202   43   34  389
.54 THYM SERP VAR. TRACHSEL 1-4 1995  172   68  729
.54 BUPL RANU VAR. GRAMINEU 1-3 3711   63   50  643
.55 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 1-5 2230  404  291 1230
.58 SCAB COLU SUBS PYRENAIC 2-4 1525  160  116 1090
.58 ASPERULA ARISTATA L.    1-3 3200  186  133 1057
.59 ERYNGIUM SPINA-ALBA VIL 1-4 3756  115   42  637
.59 ONONIS CENISIA L.       1-4 2416  511  276 1248
.59 GALI RUBR VAR. LUTEOLUM 1-3 3271  111   85  675
.60 FEST DURI VAR. LEVIS    1-2 4498   19   19  225
.60 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5 1775  223  150  838
.60 ASTRAGALUS DEPRESSUS L. 1-2 2210   62   46  587
.61 AVENA SEMPERVIRENS VILL 1-6 4369  221  154  996
.61 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6 1773  483  326 1311
.61 ANTH VULN SUBS VULGARIS 1-3 2200   30   26  694
.62 ASPE ARIS SUBS JORDANI  1-1 3201   12   12  178
.62 SCAB COLU SUBS PYRENAIC 1-4 1526  378  276 1449
.63 THYM SERP SUBS ALPESTRI 1-5 1994  328  129 1275
.63 SCUTELLARIA ALPINA L.   1-3 1937  205  157 1149
.63 HIERACIUM LANATUM (L.)  1-4  973  330  258 1320
.63 KNAU PURP VAR. GRENIERI 1-3 1513   89   59  505
.63 ERYSIMUM HIERACIIFOLIUM 1-4 1410   13   10  406
.64 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 1774 1883 1059 2073
.64 KNAU PURP SUBS TIMEROYI 1-3 1512  106   75  699
.64 AVENA PARLATOREI WOODS  4-5 4361   44   36  400
.64 KNAUTIA MOLLIS JORD.    1-2 1509   14   13  264
.64 AVENA PARLATOREI WOODS  1-5 4362  134   99  789
.65 DIANTHUS SUBACAULIS VIL 1-3  344   89   49  614
.65 ANTHYLLIS MONTANA L.    1-6 2190 1447  818 1966
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.50 THYM SERP VAR. TRACHSEL 3-4 3390        17     
.53 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 3-5 3887        86     
.54 SENE DORO SUBS DORONICU 2-2 1843        16  701
.55 THYM SERP VAR. TRACHSEL 1-4 3390        69  828
.56 GALI RUBR VAR. LUTEOLUM 2-3 5604        45     
.57 BUPL RANU VAR. GRAMINEU 2-3 6373        15     
.57 BUPL RANU VAR. GRAMINEU 1-3 6373        52  730
.59 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 1-5 3887       317 1492
.59 SENE DORO SUBS DORONICU 1-2 1843        50  701
.60 SCAB COLU SUBS PYRENAIC 2-4 2661       126     
.60 FEST DURI VAR. LEVIS    1-2 7933        22  268
.60 GALI RUBR VAR. LUTEOLUM 1-3 5604        93  795
.61 ASPE ARIS SUBS LONGIFLO 1-3 5526        42  607
.62 HIERACIUM LANATUM (L.)  2-4 1615        75     
.62 ONONIS CENISIA L.       1-4 4203       318 1534
.63 AVENA SEMPERVIRENS VILL 4-6 7777        51     
.63 DIANTHUS FURCATUS BALB. 2-3  573        18  585
.63 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5 3053       157     
.63 ERYNGIUM SPINA-ALBA VIL 2-5 6430        27     
.64 ERYNGIUM SPINA-ALBA VIL 1-5 6430        62  856
.64 KNAU PURP VAR. GRENIERI 1-3 2639        63  567
.64 SCAB COLU SUBS PYRENAIC 1-4 2661       310 1734
.64 AVENA SEMPERVIRENS VILL 1-6 7777       171 1137
.65 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6 3051       357     
.65 ANTH VULN SUBS VULGARIS 1-3 3839        28  787
.65 ASPERULA ARISTATA L.    2-3 5523        53     
.65 THYM SERP SUBS ALPESTRI 1-5 3387       132 1537
.66 HIERACIUM LANATUM (L.)  1-4 1615       277 1482
.66 GENT VERN SUBS VERNA    1-2 2967        18  533
.66 DIANTHUS FURCATUS BALB. 1-3  573        57  585
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.49 THYM SERP VAR. TRACHSEL 3-4 3390   36   17  431
.54 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 3-5 3887  112   93  863
.55 THYM SERP VAR. TRACHSEL 1-4 3390  177   70  831
.56 GALI RUBR VAR. LUTEOLUM 2-3 5604   64   53  606
.57 BUPL RANU VAR. GRAMINEU 1-3 6373   67   53  745
.57 BUPL RANU VAR. GRAMINEU 2-3 6373   17   15  503
.58 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 1-5 3887  484  336 1571
.59 ASPE ARIS SUBS LONGIFLO 2-3 5526   11    9  244
.60 SENE DORO SUBS DORONICU 2-4 1843   25   22  504
.60 SCAB COLU SUBS PYRENAIC 2-4 2661  189  136 1377
.60 FEST DURI VAR. LEVIS    1-2 7933   22   22  269
.61 SENE DORO SUBS DORONICU 1-4 1843   97   63  756
.61 GALI RUBR VAR. LUTEOLUM 1-3 5604  194  123  916
.61 ASPE ARIS SUBS LONGIFLO 1-3 5526   60   45  721
.62 HIERACIUM LANATUM (L.)  2-4 1615   92   75  902
.62 DIANTHUS FURCATUS BALB. 2-3  573   23   23  384
.63 AVENA SEMPERVIRENS VILL 1-6 7777  302  192 1176
.63 ONONIS CENISIA L.       1-4 4203  601  358 1597
.63 AVENA SEMPERVIRENS VILL 4-6 7777   70   54  583
.63 KNAU PURP VAR. GRENIERI 1-3 2639   96   66  573
.64 ASPERULA ARISTATA L.    2-3 5523   61   54  726
.64 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5 3053  248  178 1014
.64 SCAB COLU SUBS PYRENAIC 1-4 2661  467  336 1919
.65 DIANTHUS FURCATUS BALB. 1-3  573   84   67  630
.65 KNAUTIA MOLLIS JORD.    1-2 2634   20   18  293
.65 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6 3051  606  417 1668
.65 GENT VERN SUBS VERNA    1-2 2967   37   18  558
.66 HIERACIUM LANATUM (L.)  1-4 1615  361  286 1510
.66 SCUTELLARIA ALPINA L.   1-4 3313  277  198 1490
.66 AVENA PARLATOREI WOODS  4-6 7767   58   48  484